Spesifikasi Produk
|
443*277*355mm | |||
| PACKAGE DIMENSION | – | |||
| WEIGHT | – | |||
| SIDE PANEL | TEMPERED GLASS PANEL SIDE TO FRONT | |||
| M/B TYPE | M-ATX – MINI ITX | |||
| I/O | 1x USB 3.0 + 2x USB 2.0 +HD AUDIO | |||
| EXPANSION SLOT | 5 | |||
| LED STRIPS | – | |||
| GPU MAX | 420mm | |||
| CPU MAX | 160mm | |||
| PSU | ATX | |||
| DRIVE BAY | 3’5 | 2 | ||
| 2’5 | 3 | |||
| 5’25 | – | |||
| FAN SLOTS | FRONT | – | ||
| TOP | 3 x 120mm | |||
| REAR | PREINSTALLED 1 x 120mm ARGB Fan | |||
| SIDE | PREINSTALLED 2 x 120mm ARGB fan | |||
| BOTTOM | 3 x 120mm | |||








