Hypersonic Elixir 240
ARGB AIO CPU Cooler
ARGB AIO CPU Cooler
| RADIATOR SIZE | 277 * 120 * 27 mm | |
| TUBE LENGTH | 400 mm | |
| TUBE MATERIAL | IIP+EPDM85 | |
| CONNECTOR | 2510 3 Pin + 5v 3 Pin (Female to Male) | |
| COLOR | BLACK / WHITE | |
| RATED VOLTAGE | 12VDC | |
| RATED CURRENT | 0.45A | |
| TDP | 280W | |
| AMD SOCKET | AM4 / AM5 | |
| INTEL SOCKET | 115X / 1700 / 1851 / 1366 / 2011 / 2066 | |
| FAN SIZE | 120 * 120 * 25 mm | |
| SPEED | 800 ~ 1800 RPM | |
| LED TYPE | ARGB | |
| AIR FLOW | 76.5CFM±10% | |
| NOISE LEVEL | 36.5dBA | |
| BEARING TYPE | HYDRAULIC BEARING | |
| CONNECTOR | PWM 4 PIN + 5V 3 PIN (Female to Male) | |

HYPERSONIC F-120 SQUARE ARGB